Mesin penggiling bola planet memiliki gaya sentrifugal yang tinggi, yang menghasilkan energi penggilingan yang tinggi, sehingga waktu penggilingan sangat singkat. Mesin ini cocok untuk industri yang membutuhkan tingkat kemurnian, kecepatan, kehalusan, dan reproduibilitas proses kontrol kualitas yang tinggi.
Mesin penggiling bola planet ini memiliki fitur fungsionalitas penuh, efisiensi tinggi, dan tingkat kebisingan rendah. Empat wadah penggilingan dapat ditempatkan secara bersamaan untuk menghasilkan empat jenis bahan sampel sekaligus. Seri ball mill ini dapat dilengkapi dengan tangki vakum untuk menggiling sampel dalam kondisi vakum. Sangat cocok untuk tugas penelitian di institut penelitian, universitas, dan laboratorium perusahaan, mulai dari tahap eksperimental hingga produksi untuk memverifikasi kelayakan produksi massal, serta untuk tugas rutin seperti pencampuran dan homogenisasi bahan lunak, keras, rapuh, atau berserat.
Penggilingan basah digunakan untuk mendapatkan partikel hingga 5 mikrometer, karena permukaan partikel kecil cenderung termuat dan menggumpal, yang membuat penggilingan kering menjadi sulit. Partikel dapat dijaga agar tetap terpisah dengan menambahkan cairan atau dispersi.
Untuk menghasilkan partikel ultrahalus berukuran 100 nanometer atau kurang melalui penggilingan basah, penggilingan skala nano, gesekan daripada benturan diperlukan. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah besar bola penggiling kecil yang memiliki permukaan luas dan banyak titik gesekan. Disarankan agar proporsi bola penggiling kecil mencapai 60% dalam wadah penggilingan.
Tabung penggiling dipasang secara eksentrik pada roda matahari dari penggiling bola planetari. Roda matahari dan tabung penggiling bergerak ke arah berlawanan dengan perbandingan 1:2, dan bola-bola penggiling dalam tabung penggiling mengalami gerakan rotasi yang tumpang tindih, yang disebut gaya Coriolis. Perbedaan kecepatan antara bola-bola penggiling dan tabung penggiling menciptakan interaksi antara gaya gesek dan gaya benturan, yang melepaskan energi kinetik yang tinggi. Interaksi antara gaya-gaya ini menghasilkan pengurangan ukuran material yang tinggi dan sangat efisien dalam penggilingan bola planet.
| Model | PM0.4L | PM1L | PM2L | PM4L | PM8L | PM12L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas wadah penggiling | 50 hingga 100 ml | 50 hingga 250 ml | 50 hingga 500 ml | 50 hingga 1000 ml | 500 hingga 2000 ml | 1000 hingga 3000 ml |
| Kapasitas toples vakum | 50 ml | 50 hingga 100 ml | 50 hingga 250 ml | 50 hingga 500 ml | 500 hingga 2000ml | 1000 hingga 3000 ml |
| Kecepatan putaran | 5 hingga 450 rpm | 5 hingga 450 rpm | 5 hingga 400 rpm | 5 hingga 400 rpm | 5 hingga 320 rpm | 5 hingga 320 rpm |
| Kecepatan putaran | 10 hingga 900 rpm | 10 hingga 900 rpm | 10 hingga 800 putaran per menit | 10 hingga 800 rpm | 10 hingga 640 rpm | 10 hingga 640 rpm |
| Daya | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Sumber daya | 220 V AC, 50 Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220 VAC, 50 Hz | 220 V AC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz |
| Berat | 68 kg | 70 kg | 96 kg | 99 kg | 191 kg | 193 kg |
| Dimensi | 600x400x500mm | 600x400x500mm | 780x580x680 mm | 780x580x680 mm | 800x600x750 mm | 990x660x870 mm |
| Model | PM16L | PM20L | PM40L | PM60L | PM80L | PM100L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas wadah penggiling | 1 hingga 4 liter | 1 hingga 5 L | 5 hingga 10 L | 10 hingga 15 L | 10 hingga 20L | 10 hingga 25L |
| Kapasitas toples vakum | 1 hingga 4 liter | 1 hingga 5 liter | 5 hingga 10 liter | 10 hingga 15 liter | 10 hingga 20L | 10 hingga 25L |
| Kecepatan putaran | 5 hingga 230 rpm | 5 hingga 230 rpm | 5 hingga 220 rpm | 5 hingga 220 rpm | 5 hingga 180 rpm | 5 hingga 180 rpm |
| Kecepatan putaran | 10 hingga 460 rpm | 10 hingga 460 rpm | 10 hingga 440 rpm | 10 hingga 440 rpm | 10 hingga 360 rpm | 10 hingga 360 rpm |
| Daya | 3 kW | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Sumber daya | 380 V AC, 50 Hz | 380 VAC, 50 Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380 VAC, 50 Hz | 380 V AC, 50 Hz |
| Berat | 230 kg | 288 kg | 400 kg | 610 kg | 1210 kg | 1260 kg |
| Dimensi | 990x660x870 mm | 990x660x870 mm | 1160x940x1450 mm | 1160x940x1450 mm | 1400x1100x1060 mm | 1400x1100x1060 mm |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית