Pembaca mikroplate multimode adalah instrumen laboratorium ber kinerja tinggi yang mengintegrasikan berbagai mode deteksi, dirancang untuk memenuhi kebutuhan penelitian ilmiah di bidang biomedik, penemuan dan pengembangan obat, ilmu hayat, dan bidang lainnya.
| Model | MR30-1 | MR30-2 | MR30-3 |
|---|---|---|---|
| Absorpsi, Fluoresensi, Kimiluminesensi | ya | ||
| Fluoresensi Berwaktu | tidak | ya | ya |
| Polarisasi Fluoresensi | tidak | tidak | ya |
| Absorpsi cahaya, Grating | |||
| Sumber cahaya | Lampu xenon | ||
| Detektor | PD | ||
| Ketepatan Panjang Gelombang | 2 nm | ||
| Keterulangan Panjang Gelombang, SD | 0,2 nm | ||
| Lebar Penuh pada Setengah Maksimum | kurang dari 2,5 nm | ||
| Rentang Panjang Gelombang | 200nm hingga 1000nm, dengan increment 1nm | ||
| Rentang Pengukuran | 0 hingga 4 OD | ||
| Resolusi | 0,0001 OD | ||
| Ketepatan pada 450nm | 96-Mode Presisi: ±(1,0% + 0,003 Abs) untuk (0,0 hingga 2,0 Abs], ±2,0% untuk (2,0 hingga 3,0 Abs] | ||
| Keterulangan pada 450 nm | CV < 1,0% atau SD < 0,003 dalam Mode Cepat (0,0 hingga 3,0 Abs], CV < 0,5% atau SD < 0,003 dalam Mode Presisi (0,0 hingga 3,0 Abs] |
||
| Cahaya Samping | 0,1% pada 220 nm | ||
| Linearitas pada 450 nm | ≥0,999 pada [0,0-3,0 Abs] | ||
| Waktu Membaca | 96 mikroplate, kurang dari 15 detik | ||
| Fluoresensi, filter optik | |||
| Mode Pembacaan | pembacaan atas | ||
| Sumber Cahaya Eksitasi | Lampu xenon | ||
| Detektor | PMT | ||
| Rentang Panjang Gelombang | EX: 200 nm hingga 1000 nm, EM: 270 nm hingga 850 nm | ||
| Filter | 3 set, EX485|EM530, EX523|EM564, EX624|EM692, panjang gelombang lain dapat disesuaikan | ||
| Batas Deteksi | 1 pm | ||
| Rentang Dinamis Linear | 6 log | ||
| Kemiluminesensi | |||
| Detektor | PMT | ||
| Batas Deteksi | 15 amol, sumur, 5 amol, sumur, dengan tabung fotomultiplier (PMT) | ||
| Rentang Dinamis Linear | 6 log | ||
| Interferensi | ≤0,005% | ||
| Rentang Panjang Gelombang | 200 nm hingga 850 nm | ||
| Fluoresensi Berwaktu | |||
| Rentang Panjang Gelombang | EX: 200 nm hingga 1000 nm, EM: 270 nm hingga 850 nm | ||
| Batas Deteksi | 0,02 pm | ||
| Polarisasi Fluoresensi, Filter Optik | |||
| Rentang Panjang Gelombang | 300 nm hingga 850 nm | ||
| Batas Deteksi | 5mp | ||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית